09.05.2021, 19:55

Her Gece Kadir Gecesinden Nasiplenmeli

 Sadece Kadir gecesinde değil, bütün gecelerde istiğfar ve tövbe etmeli, duada bulunmalı, zikretmeli, Kur’ân-ı Kerîm okumalı, namaz kılmalıyız. 

      İstiğfar Allah’tan af dilemek, özür dilemektir; tövbe dönüş yapmaktır. 

       Sadece Kadir gecesinde değil bütün gecelerde hatalarımızdan özür dilemeli ve günahlarımızdan dönmeliyiz. 

       Sadece Kadir gecesinde değil bütün gecelerde Allah’a müracaat etmeli, yalvarmalıyız. 

        Allah’ı tanıyan sever, seven anar, hem de daima anar, hem kalbiyle, diliyle ve haliyle zikreder. 

        Her gecede az da olsa Kur’ân tilavetimiz olmalı, teheccüd namazımız olmalıdır. 

        Bu Ramazan ayını bütün aylara örnek kılmamız gerektiği gibi Kadir gecemizi de bütün gecelere örnek kılmalıyız. 
        Bütün bunlarda başarı için Allah’tan yardım isteyelim ve daima dua edelim.

       Duanın Maksadı 

       1. Kulu Allah’a yaklaştırmaktır 

        Kulu Allah’a en iyi yaklaştıran şeylerin başında dua gelmektedir. Zira Allah Teâlâ yanında duanın çok üstün bir değeri vardır.   Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
       “Allah katında, duadan daha üstün bir şey yoktur.”
      Tirmizî, Deavât, 1. 

      2. Dünyada ve âhirette mutlu kılmaktır 

      Bütün hayırlar; en yüce mutluluk olan Allah’a yaklaşma olsun dünya ve âhirette ki mutluluk olsun hiç şüphesiz Allah’ın elindedir. Zira her şeyin yaratıcısı Allah’tır.  Hayra ulaşmanın yolu da duadır. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
      “Bütün hayırlar senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin” 
      (Âl-i İmran sûresi 3/26.) 

      3. Kulun duadan maksadı muradına ulaşması, Allah’ın duadan maksadı ise kula ihsan etmektir. 

        İşte bundan dolayı Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
       “Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, ben de duanıza cevap vereyim’.”
      (Mü’min sûresi 40/60.) 

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2024
İmsak 04:31
Güneş 06:06
Öğle 13:07
İkindi 16:54
Akşam 19:59
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
Günün Karikatürü Tümü