Show Tv’de Didem Arslan Kürtçe konuşan kadını yayından aldı

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın kendi programında telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kadını Kürtçe konuştuğu için "Ben Kürtçe'den anlarım. Türkçe konuşun. Burası Türkiye. Doğu dili ile konuşmayın. Herkes anlasın ne konuştuğunuzu" diyerek yayından aldı.

GÜNDEM 25.08.2021, 17:13 26.08.2021, 10:25 Ramazan Peri
Show Tv’de Didem Arslan Kürtçe konuşan kadını yayından aldı

Dün akşam Didem Arslan’ın sunduğu “Didem Arslan’la Vazgeçme” porgramında oldukça ilginç anlar yaşandı. Çe Show Tv’de yer alan programda Didem Arslan telefona bağlanan kadının Kürtçe konuştuğunu duyunca bir anda sinirlendi.

DİDEM ARSLAN: BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜRTÇE OLMAZ

Arslan telefondaki kadına “Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanım'ı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçe'den kesinlikle olmaz. Halayla konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani, olmaz öyle şey. O dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" sözleriye tepki gösterdi.

Didem Arslan’ın bu tutumuna sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Arslan’ın Kürtçe hakkında ifadeleri Twitter’da gündem oldu

Didem Arslan Yılmaz, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı 8 maddelik açıklamayla cevap verdi ve özür diledi.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Şubat 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 57
2. Fenerbahçe 22 54
3. Samsunspor 22 43
4. Eyüpspor 22 39
5. Göztepe 22 35
6. Beşiktaş 21 35
7. Başakşehir 22 33
8. Kasımpaşa 22 31
9. Trabzonspor 21 29
10. Alanyaspor 22 28
11. Rizespor 22 27
12. Gaziantep FK 21 26
13. Antalyaspor 22 26
14. Konyaspor 22 24
15. Sivasspor 22 23
16. Kayserispor 21 20
17. Bodrum FK 22 17
18. Hatayspor 22 10
19. A.Demirspor 21 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 24 51
2. Karagümrük 23 42
3. Gençlerbirliği 24 40
4. Erzurumspor 24 40
5. Ahlatçı Çorum FK 24 38
6. Keçiörengücü 24 37
7. Bandırmaspor 24 37
8. İstanbulspor 23 36
9. Pendikspor 24 36
10. Esenler Erokspor 24 34
11. Amed Sportif 24 34
12. Boluspor 24 33
13. Ümraniye 23 32
14. Ankaragücü 23 30
15. Sakaryaspor 23 30
16. Manisa FK 24 30
17. Igdir FK 24 29
18. Şanlıurfaspor 23 28
19. Adanaspor 24 19
20. Yeni Malatyaspor 24 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 24 57
2. Arsenal 24 50
3. Nottingham Forest 24 47
4. Chelsea 24 43
5. M.City 24 41
6. Newcastle 24 41
7. Bournemouth 24 40
8. Aston Villa 24 37
9. Fulham 24 36
10. Brighton 24 34
11. Brentford 24 31
12. Crystal Palace 24 30
13. M. United 24 29
14. Tottenham 24 27
15. Everton 24 27
16. West Ham United 24 27
17. Wolves 24 19
18. Leicester City 24 17
19. Ipswich Town 24 16
20. Southampton 24 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 50
2. Atletico Madrid 23 49
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 23 44
5. Villarreal 23 40
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Real Sociedad 23 31
8. Girona 23 31
9. Osasuna 23 31
10. Mallorca 23 31
11. Real Betis 23 29
12. Celta Vigo 23 28
13. Sevilla 23 28
14. Getafe 23 27
15. Las Palmas 23 23
16. Espanyol 23 23
17. Leganes 23 23
18. Valencia 23 22
19. Deportivo Alaves 23 21
20. Real Valladolid 23 15
Günün Karikatürü Tümü