Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Ateşe veren iki kişi tutuklandı

İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledi.

GÜNDEM 04.10.2022, 16:04 Ramazan Peri
Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Ateşe veren iki kişi tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

KUR'AN-I KERİM'İ ATEŞE VERDİLER

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz'ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

HATIRLAMADIKLARINI SÖLYEDİLER

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Çoban ile Mert Atakan Durmaz'ın adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 08 Mayıs 2024
İmsak 04:04
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Günün Karikatürü Tümü