# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 34 28 5 1 86 89 GGBGG
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 22 7 5 36 73 MGMGG
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 20 5 9 19 65 GGMGM
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 18 8 8 22 62 MBBGB
5 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 34 18 7 9 13 61 GGBGM
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 17 8 9 21 59 MGGMB
7 SC Freiburg SC Freiburg 34 13 8 13 -6 47 GMBMG
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 -4 44 MBMMB
9 FC Augsburg FC Augsburg 34 12 7 15 -16 43 GBGGM
10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 34 10 10 14 -9 40 BMGMG
11 Union Berlin Union Berlin 34 10 9 15 -14 39 MMBGG
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 -11 38 BBGMG
13 Hamburger SV Hamburger SV 34 9 11 14 -14 38 MMGGB
14 1. FC Köln 1. FC Köln 34 7 11 16 -14 32 BMBMM
15 Werder Bremen Werder Bremen 34 8 8 18 -23 32 GBMMM
16 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 7 8 19 -24 29 BMGBM
17 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 34 6 8 20 -31 26 MGBGM
18 FC St. Pauli FC St. Pauli 34 6 8 20 -31 26 BMMMM

Bundesliga Fikstür

16 Mayıs, Cumartesi
Bayern München Bayern München
5-1
Allianz Arena, Munich
1. FC Köln 1. FC Köln
SC Freiburg SC Freiburg
4-1
Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
RB Leipzig RB Leipzig
Werder Bremen Werder Bremen
0-2
Weserstadion, Bremen
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
4-0
Borussia-Park, Monchengladbach
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1-1
BayArena, Leverkusen
Hamburger SV Hamburger SV
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
2-2
Deutsche Bank Park, Frankfurt
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
0-2
Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Union Berlin Union Berlin
4-0
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli
1-3
Millerntor-Stadion, Hamburg
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Üst