Yılbaşı Hıristiyanların Bayramıdır!

Hıristiyanların, "Allah'ın oğlu" diye niteledikleri bir haftanın ve günün, bir Müslüman tarafından tazim edilmesi ne kadar büyük bir günahtır? Böyle bir inanç ki gökleri ve yeri çatlatıyor! Allah muhafaza...

İSLAM VE KÜLTÜR 27.12.2020, 01:23 27.12.2020, 01:51 Ramazan Peri
Yılbaşı Hıristiyanların Bayramıdır!

Ey Müslüman kardeşim, yılbaşı haftası kutlamalarını yapmak, gökleri ve yeri çatlatacak kadar büyük bir günah, sözü söylenen Hıristiyanların bayramıdır.

(وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدࣰا ۝ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَیۡـًٔا إِدࣰّا ۝ تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تُ یَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا)

Onlar: "Rahman çocuk edindi dediler."

Yemin olsun ki, öyle bir söz söylediniz ki, bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yerler çatlayacak ve dağlar toz duman olacaktı.

[Meryem Sûresi 88-90]

Hıristiyanların söylediği söz olan "İsa peygamberin, Allah'ın oğlu olduğu iddiası" o kadar büyük bir iftiradır ki, bu iftira göklere de ağır gelmiş, yerlere de ağır gelmiş, dağlara da ağır gelmiştir.

Peki, bu kadar büyük bir iftira içerisinde olan Hıristiyanların, "Allah'ın oğlu" diye niteledikleri bir haftanın ve günün, bir Müslüman tarafından tazim edilmesi ne kadar büyük bir günahtır?

Düşünsenize bir Müslüman adamı, bir Müslüman kadını, üzerine noel baba dedikleri adamın kıyafetini geçirmiş ve noeli kutluyor?

Gökteki melekler yeryüzüne bakıp "acaba bunların hepsi mi İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar" diye merak ediyor olamaz mı?

Gökten bakılınca kimin Müslüman kimin hıristiyan olduğu belli oluyor mu?

Değerli Müslüman kardeşim, tuzağa düşme ve Hıristiyan gibi görünme. Zira peygamber efendimizin bu konuda ciddi bir uyarısı vardır: Kişi sevdiği ile beraberdir!

Murat Padak

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 25 Nisan 2024
İmsak 04:27
Güneş 06:03
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
Günün Karikatürü Tümü