Yahya Munis

Bütün Yazıları

Yahya Munis

FETO ile mücadele ve Mescid-i Dırar olayı!

Hz. Muhammed Medine'ye gelmeden önce Medine'de iki şahsiyet öne çıkmış bulunmaktaydı: Birisi, Hazreç kabilesine mensup Ebu Amir'dir. Diğeri, Abdullah B. Ubey'dir. Ebu Amir, Hz. Peygamberin Medine'ye gelmeden önce, Kutsal...
16 Temmuz 2021

Demirtaş, Öcalan Arasındaki Vekâlet Savaşı ve Kürt Siyasetinin Sefaleti…

Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş'a; 'Seni liderliğe hazırlıyorlar, farkında mısın? Anladım, heveslisin, liderlik yapabilirsin de, ama ben önderlik tedbirlerimi çoktan aldım, bunu da bil.” Peki, Demirtaş'ı liderliğe hazırlayanlar...
17 Ocak 2021

İnsan ve Kıyamet!

Değerli okurlar–arkadaşlar, bu gün bu köşede siyasetin dışında, inanç, fikir, ırk ve coğrafi bölge gözetilmeksizin her insanı ilgilendiren, kendisini ve geleceğini bilmesi gereken bir konuyu işlemek istiyorum. O da farkına varmadan, kendisinde...
28 Ağustos 2020

Öcalan'ın Liderliğe Hazırlanması ve Kahramanlaştırılması-2

Öcalan eğitildikten sonra örgütlenmeye gidildi. Her ne kadar Türkiye de ki iktidarlar sağ kulvarda olsalar da Kürt siyaseti sol düşüncenin egemenliğinde olduğundan dolayı, Öcalan da sahici rolünü oynayabilmek için sağdan sola kaydı, Kürt...
27 Ağustos 2020

İnsan ve Kıyamet!

Değerli okurlar–arkadaşlar, bu gün bu köşede siyasetin dışında, inanç, fikir, ırk ve coğrafi bölge gözetilmeksizin her insanı ilgilendiren, kendisini ve geleceğini bilmesi gereken bir konuyu işlemek istiyorum. O da farkına varmadan, kendisinde...
06 Ağustos 2020

Bir "Halk Çocuğu " olarak Abdullah Öcalan ve onun liderliği –1

Bazı insanlar liderlik genine sahiptirler. Doğup büyüdüğü ortam onlar için liderlik ortamı sağlamıyorsa, ne yapıp edip kendisine bir ortam bulup liderliğini icra etmeye çalışırlar. Bunlarda iki kategoriye ayrılırlar: Birinci kategoride...
05 Ağustos 2020
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 11 Şubat 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 57
2. Fenerbahçe 22 54
3. Samsunspor 22 43
4. Eyüpspor 22 39
5. Göztepe 22 35
6. Beşiktaş 21 35
7. Başakşehir 22 33
8. Kasımpaşa 22 31
9. Trabzonspor 21 29
10. Alanyaspor 22 28
11. Rizespor 22 27
12. Gaziantep FK 21 26
13. Antalyaspor 22 26
14. Konyaspor 22 24
15. Sivasspor 22 23
16. Kayserispor 21 20
17. Bodrum FK 22 17
18. Hatayspor 22 10
19. A.Demirspor 21 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 23 48
2. Karagümrük 23 42
3. Erzurumspor 23 40
4. Gençlerbirliği 23 37
5. Bandırmaspor 23 37
6. İstanbulspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 23 35
8. Keçiörengücü 23 34
9. Boluspor 23 33
10. Pendikspor 23 33
11. Ümraniye 23 32
12. Esenler Erokspor 23 31
13. Amed Sportif 23 31
14. Ankaragücü 23 30
15. Manisa FK 23 30
16. Sakaryaspor 23 30
17. Igdir FK 23 29
18. Şanlıurfaspor 23 28
19. Adanaspor 23 19
20. Yeni Malatyaspor 23 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 23 56
2. Arsenal 24 50
3. Nottingham Forest 24 47
4. Chelsea 24 43
5. M.City 24 41
6. Newcastle 24 41
7. Bournemouth 24 40
8. Aston Villa 24 37
9. Fulham 24 36
10. Brighton 24 34
11. Brentford 24 31
12. Crystal Palace 24 30
13. M. United 24 29
14. Tottenham 24 27
15. West Ham United 24 27
16. Everton 23 26
17. Wolves 24 19
18. Leicester City 24 17
19. Ipswich Town 24 16
20. Southampton 24 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 50
2. Atletico Madrid 23 49
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 23 44
5. Villarreal 23 40
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Real Sociedad 23 31
8. Girona 23 31
9. Osasuna 23 31
10. Mallorca 23 31
11. Real Betis 23 29
12. Celta Vigo 23 28
13. Sevilla 23 28
14. Getafe 23 27
15. Las Palmas 23 23
16. Espanyol 23 23
17. Leganes 23 23
18. Valencia 23 22
19. Deportivo Alaves 23 21
20. Real Valladolid 23 15
Günün Karikatürü Tümü