Cizreli Alim Ziyaeddin İbnü’l Esir

Cizreli Alim Ziyaeddin İbnü’l Esir

Asıl adı Ebu’l-Feth Ziyaeddin Nasrullah b. Muhammed eş-Şeybani el-Cezeri’dir. 29 Temmuz 1163 yılında Cizrede doğdu. İlk öğrenimi Cizre’de tamamladı. Yirmi yaşındayken ailesiyle birlikte Musul’a göç ettiler. Asıl eğitimi burda gördü. Bir çok Arab divan şiirlerini ezberledi. Arab dili ve edebiyatının yanında, nahiv ve beyan ilmini öğrendi. 1191 yılında Selahaddin-i Eyyubi’nin hizmetine girdi, oğlu el-Melikül Efdal’in özel katibi, sonra da veziri oldu. İbnül Esir Musul Hükümdarı Nasıruddin Mahmud Arslanşah tarafından Musul’da divan katibi tayın edildi. İbnül Esir kibirli, gururlu, bencil ve başkalarının görüşlerine değer vermeyen bir tabiata sahipti. İlim ve edebiyatla ilişkisini kesmemiştir, hatta ilmi ve edebi şöhreti onun siyasi kimliğini unutturmuştur. Yazmış olduğu eserler: el-Meselüs-Sair fi edebil-katib veş-şa’ir, el-İstidrak fir-red ala Risaleti İbnid-Dehhan el-Müsemma bil-Meahızil-Kindiyye minel-meanit-Ta’ıyye, el-Camiul-kebir fi sena’ateyil-manzum minel kelam vel-mensur, Resail İbnil-Esir, el-Veşyül-merkumm fi halilil-manzum, el-Bedi’, Risaletül-ezhar, Kifayetüt-talib fi nakdi kelamiş-şair vel- katib, el-Miftahul münşa li hadikatil-inşa, el-Burhan fi ilmil-beyan, Münisül-vahde[1].

--------------

[1] İsmail Durmuş , “İbnü’l-Esîr, Ziyâeddin”, DİA, İstanbul 2000, C. XXI, 30-32.

15
açık
Namaz Vakti 05 Mayıs 2024
İmsak 04:09
Güneş 05:50
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 39
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 34 35
16. Celta Vigo 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 22
20. Almeria 34 15
Günün Karikatürü Tümü